标准配件库
可被产品、BOM、报价和订单引用的独立主数据 Demo。使用稳定的 Accessory ID / Code 建立关联。
UI Demo · 以下内容均为虚构 Mock Data,不连接真实服务,也不代表已确认的业务规则。
标准配件
6
启用中
4
同步状态待确认
2
| 配件编号 / Code | 配件名称 | 分类 | 规格 / 型号 | 品牌 / 制造商 | 单位 | 状态 | 同步状态 | 更新时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACC-DEMO-001ACC-CHG-001 | 充电器 | 65W · USB-C · 示例 | 示例制造商甲 | 个 | 启用 | 已同步示例 | |||
ACC-DEMO-002ACC-CAB-001 | 数据线 | 1.2m · 100W · 示例 | 示例制造商乙 | 条 | 启用 | 已同步示例 | |||
ACC-DEMO-003ACC-BAT-001 | 电池 | 5000mAh · 示例 | 示例制造商丙 | 件 | 待确认 | 待同步示例 | |||
ACC-DEMO-004ACC-PKG-001 | 包装配件 | 内托 + 外箱 · 示例 | 示例制造商丁 | 套 | 启用 | 已同步示例 | |||
ACC-DEMO-005ACC-STR-001 | 结构件 | 铝合金 · 黑色 · 示例 | 示例制造商甲 | 件 | 启用 | 已同步示例 | |||
ACC-DEMO-006ACC-OTH-001 | 其他 | 可调节 · 示例 | 示例制造商戊 | 个 | 停用 | 待同步示例 |
共 6 条示例记录 · 每页 8 条
1 / 1
Sync Status / Updated At 仅展示外部同步意识;页面不发起同步,不定义正式字段与同步方向。