供应商管理
独立 Supplier Master Demo,使用稳定 ID / Code。供应商分类与主营物料类别分别表达;字段、状态与评级规则仍 TBD。
UI Demo · 以下内容均为虚构 Mock Data,不连接真实服务,也不代表已确认的业务规则。
| 供应商编号 | 供应商名称 / 简称 | 供应商分类 | 主营物料类别 | 联系人 / 联系电话 | 状态 | 合作等级 | 最近核价时间 | 更新时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUP-0001 SUP-DEMO-001 | 供应商示例甲 示例甲 | 电子料供应商 | 充电器、数据线 | 演示联系人甲 演示电话 · 未提供 | 合作中 | A(示例) | 2026-10-01 | 查看详情 | |
SUP-0002 SUP-DEMO-002 | 供应商示例乙 示例乙 | 整机供应商 | 数据线、电池、包装配件 | 演示联系人乙 演示电话 · 未提供 | 合作中 | B(示例) | 2026-10-01 | 查看详情 | |
SUP-0003 SUP-DEMO-003 | 供应商示例丙 示例丙 | 电子料供应商 | 充电器、电池 | 演示联系人丙 演示电话 · 未提供 | 暂停合作 | C(示例) | 2026-10-01 | 查看详情 | |
SUP-0004 SUP-DEMO-004 | 供应商示例丁 示例丁 | 结构件供应商 | 结构件 | 演示联系人 4 待补充 | 潜在 | 待评估 | — | 查看详情 | |
SUP-0005 SUP-DEMO-005 | 供应商示例戊 示例戊 | 包装供应商 | 包装配件 | 演示联系人 5 待补充 | 合作中 | 待评估 | — | 查看详情 | |
SUP-0006 SUP-DEMO-006 | 供应商示例己 示例己 | 服务供应商 | 其他 | 演示联系人 6 待补充 | 停用 | 待评估 | — | 查看详情 | |
SUP-0007 SUP-DEMO-007 | 供应商示例庚 示例庚 | 整机供应商 | 电池 | 演示联系人 7 待补充 | 潜在 | 待评估 | — | 查看详情 | |
SUP-0008 SUP-DEMO-008 | 供应商示例辛 示例辛 | 电子料供应商 | 充电器 | 演示联系人 8 待补充 | 合作中 | 待评估 | — | 查看详情 |
共 9 条示例记录 · 每页 8 条
1 / 2
交叉引用:Supplier ID / Code、采购核价、物料价格历史与主数据分类一致。全部联系人为虚构示例,不提供真实采购或 API 操作。