项目管理
项目列表 Demo:按客户、阶段、负责人和状态筛选,并搜索项目编号或名称。
UI Demo · 以下内容均为虚构 Mock Data,不连接真实服务,也不代表已确认的业务规则。
Stage configurable / Demo only:立项、EVT、DVT1、DVT2 仅用于展示,正式阶段清单与流转规则待确认。
| 项目编号 | 项目名称 | 客户 | 产品 | 项目阶段 | 项目负责人 | BOM Version | 当前状态 | 最近更新 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRJ-DEMO-001 | Smart A 智能终端项目(示例) | 启航电子(示例) | Smart A 主控终端(示例) | DVT2 | 演示用户 A | V3.0 | 进行中 | ||
| PRJ-DEMO-002 | Edge Mini 网关项目(示例) | 星河智造(示例) | Edge Mini 网关(示例) | EVT | 演示用户 B | V0.8 | 待确认 | ||
| PRJ-DEMO-003 | Sense 室内节点项目(示例) | 青木科技(示例) | 室内传感器(示例) | 立项 | 演示用户 C | 草稿 V0.2 | 进行中 | ||
| PRJ-DEMO-004 | 桌面充电底座项目(示例) | 远帆创新(示例) | 桌面充电底座(示例) | DVT2 | 演示用户 A | V1.1 | 待确认 | ||
| PRJ-DEMO-005 | 户外显示终端项目(示例) | 云栖数码(示例) | 户外显示终端(示例) | DVT1 | 演示用户 D | V1.5 | 进行中 | ||
| PRJ-DEMO-006 | Smart B 控制器项目(示例) | 木棉互联(示例) | Smart B 控制器(示例) | EVT | 演示用户 B | V0.4 | 已完成示例 | ||
| PRJ-DEMO-007 | 无线感知节点项目(示例) | 海岚设备(示例) | 无线感知节点(示例) | EVT | 演示用户 C | V0.9 | 进行中 | ||
| PRJ-DEMO-008 | 按键板验证项目(示例) | 拾光终端(示例) | 按键板(示例) | 立项 | 演示用户 A | — | 暂停示例 |
共 12 条示例记录 · 每页 8 条
1 / 2