审批中心 · 我的待办
Task / Todo 表示需要用户采取动作;此列表不读取通知未读状态,也不定义正式 Workflow。
UI Demo · 以下内容均为虚构 Mock Data,不连接真实服务,也不代表已确认的业务规则。
当前视图:待我处理 · 所有业务类型、节点、优先级和状态均为 Demo Data。
| 业务类型 | 单号 / 标题 | 当前节点 | 发起人 | 发起时间 | 到达时间 | 优先级 | 任务状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOM 核价 | BOM-2026-001 采购核价示例 WF-DEMO-001 | 采购核价节点 | 演示用户 A | 优先 | 待处理 | 查看详情 | ||
| BOM 核价 | BOM-2026-002 Edge Mini 核价示例 WF-DEMO-002 | 采购核价节点 | 演示用户 B | 一般 | 待处理 | 查看详情 | ||
| 项目审批 | PRJ-DEMO-001 Smart A 阶段评审示例 WF-DEMO-003 | 项目评审节点 | 演示用户 C | 一般 | 待处理 | 查看详情 | ||
| 成本确认 | Smart A 成本字段确认示例 WF-DEMO-004 | 成本确认节点 | 演示用户 D | 优先 | 待处理 | 查看详情 | ||
| BOM 核价 | BOM-2026-004 供应商报价示例 WF-DEMO-005 | 采购核价节点 | 演示用户 A | 一般 | 待处理 | 查看详情 |
共 5 条示例记录 · 每页 8 条
1 / 1
待处理数量来自 Task Mock Data。它不受通知标记已读操作影响。