BOM 列表
BOM Document 列表 Demo,与 BOM Items 详情页区分;不定义正式 BOM Schema。
UI Demo · 以下内容均为虚构 Mock Data,不连接真实服务,也不代表已确认的业务规则。
列表记录是 BOM Documents;点击“查看 BOM”进入现有 `/demo/bom` BOM Detail / Items 展示。所有字段和采购状态均为 Mock / TBD。
| BOM 编号 | 产品 | 项目 | 阶段 | Version | 创建部门 | 创建人 | 状态 | 最后核价 | 更新时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOM-2026-001 | Smart A 主控终端(示例) | PRJ-DEMO-001 · Smart A 智能终端项目(示例) | EVT | V1.2 | 项目部(示例) | 演示用户 A | 待采购核价 | 2026-09-28 | ||
| BOM-2026-013 | Smart A 主控终端(示例) | PRJ-DEMO-001 · Smart A 智能终端项目(示例) | DVT1 | V2.1 | 项目部(示例) | 演示用户 A | 核价完成示例 | 2026-10-01 | ||
| BOM-2026-014 | Smart A 主控终端(示例) | PRJ-DEMO-001 · Smart A 智能终端项目(示例) | DVT2 | V3.0 | 项目部(示例) | 演示用户 A | 待采购核价 | 2026-10-02 | ||
| BOM-2026-002 | Edge Mini 网关(示例) | PRJ-DEMO-002 · Edge Mini 网关项目(示例) | EVT | V0.8 | 研发部(示例) | 演示用户 B | 核价完成示例 | 2026-09-30 | ||
| BOM-2026-003 | 室内传感器(示例) | PRJ-DEMO-003 · Sense 室内节点项目(示例) | 立项 | 草稿 V0.2 | 项目部(示例) | 演示用户 C | 草稿示例 | — | ||
| BOM-2026-004 | 桌面充电底座(示例) | PRJ-DEMO-004 · 桌面充电底座项目(示例) | DVT2 | V1.1 | 采购部(示例) | 演示用户 A | 待采购核价 | 2026-09-27 | ||
| BOM-2026-005 | 户外显示终端(示例) | PRJ-DEMO-005 · 户外显示终端项目(示例) | DVT1 | V1.5 | 研发部(示例) | 演示用户 D | 有字段待补充 | — | ||
| BOM-2026-006 | Smart B 控制器(示例) | PRJ-DEMO-006 · Smart B 控制器项目(示例) | EVT | V0.4 | 项目部(示例) | 演示用户 B | 核价完成示例 | 2026-09-26 |
共 14 条示例记录 · 每页 8 条
1 / 2