BOM 版本比较
Diff UI Demo:同时展示符号、文字和语义色,避免只靠红绿识别变化。
UI Demo · 以下内容均为虚构 Mock Data,不连接真实服务,也不代表已确认的业务规则。
前一版本
BOM Demo-V1
演示用户 A · 2026-09-25
当前版本
BOM Demo-V2
演示用户 B · 2026-10-02
| 变化类型 | 物料 | V1 · 旧值 | V2 · 新值 | 差异示例 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 变更 | P-DEMO-001 显示模组 | 规格 A · 126.00 | 规格 B · 128.50 | +2.50 | 供应商更新报价 |
| 未变 | P-DEMO-002 主控板 | 86.20 | 86.20 | 0.00 | 字段与示例成本一致 |
| 新增 | P-DEMO-006 连接排线 | — | 待核价 | — | 新增行示例 |
| 移除 | P-DEMO-008 旧紧固件 | 0.20 | — | — | 移除行示例 |
| 下降 | P-DEMO-003 锂电池 | 45.00 | 42.80 | -2.20 | 示例差额,不表示业务结论 |
| 上升 | P-DEMO-004 外壳上盖 | 17.20 | 17.60 | +0.40 | 示例差额,不表示业务结论 |
差额为静态 Mock Data,仅用于验证对比布局;币种、基准数量和金额精度相同后才能比较的业务规则尚未定义。