BOM 管理
BOM 页面布局 Demo:宽表、数字列对齐、缺失值、产品/项目/阶段/版本上下文。
UI Demo · 以下内容均为虚构 Mock Data,不连接真实服务,也不代表已确认的业务规则。
- 产品
- 桌面充电底座(示例)
- 项目
- PRJ-DEMO-004
- 阶段
- DVT2
- BOM / Version
- BOM-2026-004 · V1.1
- 状态
- 待采购核价
| Part No / Part Name | Specification | Supplier | Qty | Unit | Unit Cost (CNY) | Total Cost (Mock) | Owner | Remark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACC-CHG-001 USB-C 电源适配器(示例) | 65W · USB-C · 示例 | 待补充 | 1 | 个 | 待补充 | 待补充 | 标准配件引用示例 | |
P-DEMO-001 显示模组 | 10.1 英寸 · 示例规格 A | 供应商示例甲 · SUP-0001 | 1 | 件 | 128.50 | 128.50 | 演示采购 A | 待样品确认 |
P-DEMO-002 主控板 | 控制板 · 示例版本 2 | 供应商示例乙 · SUP-0002 | 1 | 件 | 86.20 | 86.20 | 演示采购 B | — |
P-DEMO-003 锂电池 | 5000mAh · 示例规格 | 供应商示例丙 · SUP-0003 | 1 | 件 | 42.80 | 42.80 | 演示采购 A | 认证资料待补 |
P-DEMO-004 外壳上盖 | PC+ABS · 深灰样件 | 供应商示例甲 · SUP-0001 | 1 | 件 | 17.60 | 17.60 | 演示采购 C | 颜色为演示值 |
显示 5 / 5 行 · 当前 BOM Version 为固定 Mock 快照。Final schema TBD
Part No、Specification、Qty、Unit Cost 等字段仅为页面演示字段;最终 BOM Template、字段定义、金额口径和版本锁定规则均待确认。